Fiche Client

Photo de Duvoux
Client 1
Client 2
Adresse Actuelle
Adresse de Construction
Liste des Chiffrages
ID Date Adresse Chantier Total HT Total TTC Actions
37 2025-03-13 8 chemin de Monboury 1393.50 € 1672.20 €
36 2025-03-13 8 chemin de Monboury 720.00 € 864.00 €
35 2025-03-13 8 chemin de Monboury 1213.44 € 1456.13 €
34 2025-03-13 8 chemin de Monboury 1393.50 € 1672.20 €
33 2025-03-13 8 chemin de Monboury 702.90 € 843.48 €
32 2025-03-13 8 chemin de Monboury 7015.10 € 8418.12 €
31 2025-03-12 8 chemin de Monboury 837.72 € 1005.26 €
27 2025-03-11 8 chemin de Monboury 893.70 € 1072.44 €
24 2025-03-11 8 chemin de Monboury 505.60 € 606.72 €
Retour